各项目承担单位及其科技主管部门,有关单位:
为促进省科技计划项目实施取得预期成效,省科技厅将进一步加强立项项目实施管理各主要环节的工作,对实施到期项目限期完成验收,现将2015年省科技计划项目验收有关工作通知如下:
一、2015年度应完成验收工作的项目
(一)2014年12月实施到期项目(见附件)。
(二)2015年6月前实施到期项目(各科技主管部门负责梳理)。
(三)其他已到期或超期项目(各科技主管部门负责梳理)。
二、有关要求
(一)请有关项目承担单位积极主动开展项目验收工作,对实施到期项目应按照省科技厅项目验收的有关要求,提前做好项目实施总结和验收准备,按期完成验收。省科技厅将实时公告验收情况。
(二)请各科技主管部门认真履行职责,主动督促、指导项目承担单位开展验收工作,认真梳理本地区、本部门实施到期或超期项目,及时作出验收安排,按要求组织项目承担单位完成验收。省科技厅将根据年度验收工作开展情况和验收结果对各级科技主管部门项目管理工作进行评价。
(三)请省科技计划项目验收与绩效评价中心等验收组织部门切实为各州(市)、各部门的项目验收工作做好服务,严格按照省科技厅项目验收有关规定履行职责,按质按量完成年度验收工作任务。
联系人及电话:
云南省科技厅发展计划处 向红 0871—63139924
云南省科技计划项目验收与绩效评价中心 何旭刚 0871—63120882
 
附件:云南省科技计划2014年实施到期项目汇总表(466项)(点击下载)
| 附件 | |||||||||
| 云南省科技计划2014年实施到期项目汇总表(466项) | |||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 参加单位 | 科技 主管部门  | 
承担单位 所在州(市)  | 
起止年限 | 项目经费(万元) | |
| 总经费 | 省科技经费 | ||||||||
| 1 | 2010AC001 | 大湄公河次区域--热带水果良种引进及示范推广 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 越南农业科学院、柬埔寨农业研究和发展研究等 | 云南省农科院 | 省属 | 2010-2014 | 380 | 150 | 
| 2 | 2011AB007 | 版纳小耳猪品种选育产业化开发 | 云南邦格牧业有限公司 | 中科院昆明动物研究所 | 西双版纳州科技局 | 景洪市 | 2011-2014 | 2390 | 290 | 
| 3 | 2011AB013 | 优质魔芋组培快繁、高产示范基地建设及深加工产业化开发 | 昭通市三艾有机魔芋发展有限公司 | 省农科院生物所 | 昭通市科技局 | 昭阳区 | 2011-2014 | 1180 | 210 | 
| 4 | 2011AB017 | 怒江州猪-沼-果蔬生态农业循环经济示范工程 | 云南森友农林综合开发有限公司 | 云南农业大学 | 怒江州科技局 | 泸水县 | 2011-2014 | 1960 | 250 | 
| 5 | 2011BB006 | 加工型辣椒品种选育及新产品研发 | 云南省农业科学院园艺所 | 云南宏斌绿色食品有限公司等 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 295 | 100 | 
| 6 | 2011BB007 | 水基性生物源杀螨剂产品研发 | 云南省农业科学院环资所 | 昆明农药有限公司 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 318 | 120 | 
| 7 | 2011BB008 | 魔芋良种选育及高效繁育技术研究 | 云南省农业科学院 | 富源县魔芋研究所、曲靖富力公司等 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 200 | 100 | 
| 8 | 2011BB009 | 加工型白萝卜新品种选育 | 云南省农业科学院 | 禄丰县、石屏县农业局等 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 120 | 60 | 
| 9 | 2011BB012 | 云南蜂王浆高产蜂种选育 | 云南省农业科学院 | 大姚县百草岭蜂业有限公司 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 135 | 55 | 
| 10 | 2011BB013 | 云南优势鲜切花定向选育 | 云南省农业科学院 | 云南云科花卉公司、昆明锦苑花卉公司 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 900 | 200 | 
| 11 | 2011BB014 | 水稻重大害虫防治的新型高效生物源农药新产品研发 | 云南省农业科学院 | 昆明农药有限公司、保山等植保站 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 185 | 80 | 
| 12 | 2011CA009 | 金沙江干热河谷生态修复技术集成与示范 | 云南省农科院热区生态农业研究所 | 元谋县林业局、元谋县农业综合开发办公室 | 云南省农科院 | 省属 | 2011-2014 | 360 | 150 | 
| 13 | 2011CA017 | 叶酸代谢通道遗传多态性与生育唐氏综合症风险机制研究 | 云南省第一人民医院 | 中国医学科学院 | 云南省第一人民医院 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 35 | 
| 14 | 2011CA019 | AQT2011-1 | 云南省国家安全厅新技术研究所 | 昆明理工大学 | 云南省国家安全厅 | 省属 | 2011-2014 | 220 | 100 | 
| 15 | 2011CA020 | 海门口遗址木质文物保护关键技术研究与应用 | 西南林业大学 | 剑川民族博物馆 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 230 | 110 | 
| 16 | 2011CA023 | 大理蝴蝶泉蝴蝶飞舞自然景观构建重现技术研究及应用 | 中国林业科学研究院资源昆虫研究所 | 大理旅游集团有限责任公司 | 中国林业科学研究院资源昆虫研究所 | 中央驻滇单位 | 2011-2014 | 465 | 135 | 
| 17 | 2011CF012 | 贵金属复合丝材控制凝固、控制成形新技术开发及应用 | 昆明贵金属研究所 | 贵研铂业股份有限公司 | 云南锡业集团公司 | 省属 | 2011-2014 | 435 | 60 | 
| 18 | 2011CF013 | 煤化工生产甲醇用的钌催化前驱体Ru(No)(NO ) 的合成关键技术研究 | 昆明贵金属研究所 | 贵研铂业股份有限公司 | 云南锡业集团公司 | 省属 | 2011-2014 | 380 | 80 | 
| 19 | 2011CF017 | 季节性干旱下西双版纳主要热带经济作物精简高效集水用水技术研究与集成示范 | 云南省热带作物研究所 | 云南省农垦总局 | 省属 | 2011-2014 | 253 | 75 | |
| 20 | 2011CF018 | 辣木产业化开发及配套技术研究 | 云南省热带作物研究所 | 云南省农垦总局 | 省属 | 2011-2014 | 202 | 60 | |
| 21 | 2011CG016 | 楚雄优质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范 | 云南新世纪中药饮片有限公司 | 云南省农科院药用植物研究所 | 楚雄州科技局 | 楚雄市 | 2011-2014 | 3000 | 500 | 
| 22 | 2011EB066 | 富宁县边疆特少民族山瑶科技扶贫示范 | 富宁县科技局 | 归朝、洞波、那能、者桑、新华、花甲、阿用、剥隘乡镇人民政府 | 文山州科技局 | 富宁县 | 2011-2014 | 190 | 70 | 
| 23 | 2011EB103 | 河口原种香蕉品种选育 | 云南省红河热带农业科研所 | 河口杰士阳光农业投资公司 | 省农垦总局科技处 | 省属 | 2011-2014 | 180 | 80 | 
| 24 | 2011EB111 | 木本花卉良种工厂化繁育研究 | 云南省农业科学院 | 云南云科、远益、丽都花卉公司 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 350 | 150 | 
| 25 | 2011EB113 | 滇产特色地被植物引种栽培研究 | 云南山川园林有限公司 | 省林科院、中国科技开发院云南分院 | 昆明市科技局 | 西山区 | 2011-2014 | 760 | 110 | 
| 26 | 2011FA001 | 高性能环境毒害气体传感器敏感材料性能与机制研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | |
| 27 | 2011FA002 | 微生物转化烟草废弃物开发多功能生物菌肥的技术集成与应用 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 70 | 35 | |
| 28 | 2011FA003 | 云南东部白背飞虱成灾种群初始来源地及扩散迁移研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 29 | 2011FA004 | TLR4基因多态与类风湿关节炎和强直性脊柱炎的相关性研究 | 云南大学 | 云南省第一人民医院 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | 
| 30 | 2011FA005 | 新型抗肿瘤化合物自溶霉素的生物合成 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | |
| 31 | 2011FA006 | 毛细血管成像法及其应用研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 70 | 35 | |
| 32 | 2011FA007 | 铜合金液固两相协同充型行为和组织演变基础研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 33 | 2011FA010 | 密闭电石炉尾气催化氧化净化新技术及理论研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 34 | 2011FA011 | 多组份燃料在高压共轨柴油机中燃烧的基础性研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 35 | 2011FA012 | 太阳能与生物能联合驱动冷热电联供的基础研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 35 | 35 | |
| 36 | 2011FA013 | 紫茎泽兰代谢产物杀虫抑菌和植物生长调节活性成分研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 75 | 40 | |
| 37 | 2011FA014 | 奶牛结核病易感基因的分子机理研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 38 | 2011FA015 | 大围山微型鸡矮小性状机理研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 60 | 40 | |
| 39 | 2011FA016 | 转基因灯盏花的酚类代谢表型及其与营养元素互作规律研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 66 | 40 | |
| 40 | 2011FA017 | 浮力射流在固-液悬浮液中的掺混机理基础研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 70 | 35 | |
| 41 | 2011FA018 | 盈江5.8级地震震害机理及云南城镇防灾研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 30 | 30 | |
| 42 | 2011FA019 | 云南野生花卉中蓝色花色形成相关基因的筛选克隆与功能验证 | 云南省农业科学院 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 66 | 40 | |
| 43 | 2011FA020 | 晚疫病菌无毒基因Avrl致病性的分子基础研究 | 云南省农业科学院 | 云南省农业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 68 | 40 | |
| 44 | 2011FA021 | 云南特色阔叶林材增值利用技术基础研究 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | |
| 45 | 2011FA022 | 灯盏花乙素分子机制研究及靶向其靶点的新药筛选技术构建 | 昆明医学院 | 昆明医学院 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 46 | 2011FA023 | 哮喘治疗新靶点及崭新干预策略-抗细胞因子疫苗研究 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中央驻滇 | 2011-2014 | 70 | 35 | |
| 47 | 2011FA024 | 基于线粒体基因组研究云南长寿人群的遗传基础 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中央驻滇 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 48 | 2011FA025 | 亚热带森林土壤有机质分解过程对区域气候变暖响应研究 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中央驻滇 | 2011-2014 | 110 | 40 | |
| 49 | 2011FA026 | 易偏析难加工贵金属合金的控制凝固研究 | 昆明贵金属研究所 | 昆明贵金属研究所 | 省属 | 2011-2014 | 65 | 40 | |
| 50 | 2011FA027 | 楚雄腮扁叶蜂信息化合物对其行为调控作用的研究 | 云南林业科学院 | 云南林业科学院 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | |
| 51 | 2011FA028 | 云南省汉族重型痤疮遗传库建立及易感基因的研究 | 昆明医学院第一附属医院 | 昆明医学院第一附属医院 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | |
| 52 | 2011FA029 | WTX基因在胃肠道肿瘤的表达及对肿瘤生长影响的作用机制 | 昆明医学院第二附属医院 | 昆明医学院第二附属医院 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 53 | 2011FA030 | 胎儿心血管缺陷与染色体微缺失及基因突变关系的研究 | 云南省第一人民医院 | 云南省第一人民医院 | 省属 | 2011-2014 | 80 | 40 | |
| 54 | 2011FA031 | 大气臭氧层变化及其对低纬高原气候灾害的影响研究 | 云南大学 | 中国科学院大气物理研究所 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | 
| 55 | 2011FA033 | 滇产两种彝药治疗骨质疏松性骨折的分子机理研究 | 昆明医学院 | 昆明医学院 | 省属 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 56 | 2011FA034 | 细胞分裂素调控能源植物小油桐花发育的分子机理及相关功能基因的鉴定 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中央驻滇 | 2011-2014 | 40 | 40 | |
| 57 | 2011FA035 | 云南省健康人群肠道微生物多样性研究 | 中国科学院昆明动物研究所 | 云南省第一人民医院 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中央驻滇 | 2011-2014 | 40 | 40 | 
| 58 | 2011FA036 | 傣药水杨柳中非嘌呤类黄嘌呤氧化酶抑制剂Spinastin的作用特征研究 | 成都军区昆明总医院 | 云南省药物研究所 | 成都军区昆明总医院 | 中央驻滇 | 2011-2014 | 40 | 40 | 
| 59 | 2011FB001 | 濒危植物大树杜鹃的种群更新与遗传多样性研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 60 | 2011FB002 | 食线虫真菌寡孢节丛孢细胞壁比较蛋白质组研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 61 | 2011FB003 | Pseudomonas aeruginosa对烟草根系分泌物的趋化及根际定殖研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 62 | 2011FB004 | 二株云南傣药植物内生放线菌抗肿瘤新活性成分的发现 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 63 | 2011FB005 | 云南外来有害实蝇入侵及扩散风险评估 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 64 | 2011FB006 | 昆明机场鸟类群落时空变化的多因素影响及鸟击防治研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 65 | 2011FB007 | 纳米银在水生态食物链中的迁移和生物放大 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 66 | 2011FB008 | 川滇地区岩石圈结构特征的研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 67 | 2011FB009 | 昆明市应对气候变化的碳减排研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 68 | 2011FB010 | 高地震烈度区尾矿坝流固耦合作用下动力稳定性研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 69 | 2011FB011 | 新型纳米金属-碳纤维复合纸在污水重金属离子处理中的应用 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 70 | 2011FB012 | 超新星遗迹结构及辐射演化性质 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 71 | 2011FB013 | 基于生物小分子检测的荧光生物传感器性质及应用研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 72 | 2011FB014 | 金属荧光纳米簇在生化分析中的应用研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 73 | 2011FB015 | 利用废纸制作的新型材料生物降解性能研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 74 | 2011FB016 | MOVER方法在不完全配对数据中的统计推断 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 75 | 2011FB017 | 三维运动物体的摄像机标定 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 76 | 2011FB018 | 交互式斗篷电磁参数简化设计及实验研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 77 | 2011FB019 | 智能视频监控中的运动目标检测与跟踪技术研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 78 | 2011FB020 | 基于博弈论的无线传感器网络覆盖优化关键技术研究 | 云南大学 | 云南大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 79 | 2011FB021 | 多壁碳纳米管强化铝基复合材料制备及表征 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 80 | 2011FB022 | LED用单一基质硅酸盐基荧光材料光谱调节实现白光的研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 81 | 2011FB023 | 智能配电网的时间序列仿真方法研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 82 | 2011FB024 | 基于软集合理论的软信息处理方法及应用研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 83 | 2011FB025 | 实验变异函数及其理论模型的自动计算与拟合研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 84 | 2011FB026 | 抑铅浮锌分离硫化铅锌混合精矿的理论及工艺研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 85 | 2011FB027 | 黄磷尾气中HCN催化水解净化研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 86 | 2011FB028 | 关节臂式坐标测量机自标定理论及方法研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 87 | 2011FB029 | Cu/WCp功能梯度材料细观损伤演化的实验研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 88 | 2011FB030 | 驾驶模拟器行为有效性检验的标准化研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 89 | 2011FB031 | 胺性硫代硫酸盐溶液中的金的研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 90 | 2011FB032 | 甘蔗包膜肥制备及节水灌溉对其产量品质效应研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 91 | 2011FB033 | 干热河谷植物内生真菌对烟草抗旱性增益及其分子机制研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 92 | 2011FB034 | 三羟基丁酸甲酯对快老小鼠模型的治疗作用及其机制研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 93 | 2011FB035 | 认知无线电协作频谱感知技术的研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 94 | 2011FB036 | 基于扩展的面向对象Petri网的构件描述与演化研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 95 | 2011FB037 | 环境温度对自旋阀电子器件磁性能的影响 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 96 | 2011FB038 | 高能球磨制备CuZnO催化剂前驱体的基础研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 97 | 2011FB039 | 钙蒸汽还原二氧化钛过程的动力学研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 98 | 2011FB040 | 硅镁镍矿真空热还原的机理研究 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 99 | 2011FB041 | 耀变体高能射线辐射变化研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 100 | 2011FB042 | 昆明属地饮用水源演变机制研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 101 | 2011FB043 | 线聚焦一体化腔体吸收器性能研究及优化 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 102 | 2011FB044 | 基于e-Science的民族信息资源融合与知识服务研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 103 | 2011FB045 | 基于人眼匹配的彩色管理方法研究与系统开发 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 104 | 2011FB046 | 基于桥头堡战略背景下云南经济转型升级的财税理论与政策研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 105 | 2011FB047 | 阴离子水相检测双光子比率荧光探针 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 106 | 2011FB048 | 黑颈鹤粪便微生物来源低温糖苷水解酶的分子特性研究 | 云南师范大学 | 云南师范大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 107 | 2011FB049 | phbA基因在甘蓝质体中的诱导表达及两用胞质不育系的获得 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 108 | 2011FB050 | 紫茎泽兰与土著植物种间竞争的根构型响应及其生理调控 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 109 | 2011FB051 | 水稻有害生物复合为害特点及其限制水稻产量机制 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 110 | 2011FB052 | FSP27基因对猪肌内脂肪细胞PPARγ信号通路的影响 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 111 | 2011FB053 | 滇中主要食用牛肝菌矿质元素吸收积累特征研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 112 | 2011FB054 | 精胺通过细胞因子促进哺乳仔猪肠道发育的机理研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 113 | 2011FB055 | 云南薏苡资源遗传多样性及其中药活性成分研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 114 | 2011FB056 | 近红外光谱滇南小耳猪肉质定量分析模型研究 | 云南农业大学 | 云南农业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 115 | 2011FB057 | 机械应力调控牙周膜细胞增殖及Girdin/ Akt通路的机制研究 | 昆明医学院 | 昆明医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 116 | 2011FB058 | 云南伞形科二种药用植物香豆素的抗肿瘤活性评价和构效关系研究 | 昆明医学院 | 昆明医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 117 | 2011FB059 | 人体生理信号无线测量网络技术研究 | 昆明医学院 | 昆明医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 118 | 2011FB060 | HIE后谷氨酸转运体1在PWM选择性易损中的机制研究 | 昆明医学院 | 昆明医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 119 | 2011FB061 | 骨钙素在不同糖耐量人群中与糖、脂、骨代谢指标关系的研究 | 昆明医学院第一附属医院 | 昆明医学院第一附属医院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 120 | 2011FB062 | Heparanase对早产儿视网膜病变新生血管形成的调控研究 | 昆明医学院第一附属医院 | 昆明医学院第一附属医院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 121 | 2011FB063 | HSV G47δ携带Kringle5基因抗膀胱癌的生物学行为研究 | 昆明医学院第二附属医院 | 昆明医学院第二附属医院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 122 | 2011FB064 | 靶向Rap1基因对NF-κB p65介导肝癌细胞凋亡影响的实验研究 | 昆明医学院第三附属医院 | 昆明医学院第三附属医院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 123 | 2011FB065 | 腰果抗寒相关基因克隆 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 124 | 2011FB066 | 核桃细菌性黑斑菌VI型分泌系统(T6SS)鉴定与功能研究 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 125 | 2011FB067 | 含ACC脱氨酶的PGPR分离鉴定及在园林植物上应用效果研究 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 126 | 2011FB068 | 城市绿化作业机械噪声污染与控制机理研究 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 127 | 2011FB069 | 气候变化下滇西北高原纳帕海湿地湖滨植被演替机理 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 128 | 2011FB070 | 云南省蜜源植物时态GIS研建及蜂场迁移路线图研究 | 西南林业大学 | 西南林业大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 129 | 2011FB071 | 金融抑制下基于公司治理结构的企业债务期限结构研究 | 云南财经大学 | 云南财经大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 130 | 2011FB072 | 以新经济地理学为基础的欠发达地区产业转移模型研究 | 云南财经大学 | 云南财经大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 131 | 2011FB073 | 基于MSIASM方法的云南省能源代谢研究 | 云南财经大学 | 云南财经大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 132 | 2011FB074 | 不动点理论在凸可行问题和均衡问题中的应用 | 云南财经大学 | 云南财经大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 133 | 2011FB075 | 基于CD62p研究大鼠早期脂肪肝与血瘀证的相关性 | 云南省中医学院 | 云南省中医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 134 | 2011FB076 | 嘌呤生物碱Theacrine的抗抑郁作用及机制研究 | 云南省中医学院 | 云南省中医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 135 | 2011FB077 | 制黄草乌中二萜生物碱转化产物及其镇痛活性研究 | 云南省中医学院 | 云南省中医学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 136 | 2011FB078 | NSD1的PhD与PWWP结构域的染色质结合特性研究 | 大理学院 | 大理学院 | 大理市 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 137 | 2011FB079 | 昆虫药喙尾琵琶甲抗癌活性物质研究 | 大理学院 | 大理学院 | 大理市 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 138 | 2011FB080 | 基于公布估计算法的蛋白质结构预测研究 | 大理学院 | 大理学院 | 大理市 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 139 | 2011FB081 | 土壤有益微生物与滇重楼产量、品质成因的相关性研究 | 大理学院 | 大理学院 | 大理市 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 140 | 2011FB082 | 真核模式生物核小体定位机子比较基因组研究 | 云南民族大学 | 云南民族大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 141 | 2011FB083 | 云南民族地区物流系统中多RFID标签识别研究 | 云南民族大学 | 云南民族大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 142 | 2011FB084 | 聚乳酸的改性及成膜性能研究 | 云南民族大学 | 云南民族大学 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 143 | 2011FB085 | 与犯罪有关的微量苔藓植物的DNA分型研究 | 云南警官学院 | 云南警官学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 144 | 2011FB086 | 小桐子果壳和枝叶杀虫活性成分的分离鉴定 | 昆明学院 | 昆明学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 145 | 2011FB087 | 印楝素/羧甲基壳聚糖/磷酸化壳聚糖纳米复合物的研究 | 昆明学院 | 昆明学院 | 省属 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 146 | 2011FB088 | 水加热型光电/热(PV/T)太阳能系统设计及优化研究 | 楚雄师范学院 | 楚雄师范学院 | 楚雄市 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 147 | 2011FB089 | 云南山地植物间化感作用研究与生物除草剂研制 | 楚雄师范学院 | 楚雄师范学院 | 楚雄市 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
| 148 | 2011FB090 | 分数阶偏微分方程精确解研究 | 曲靖师范学院 | 曲靖师范学院 | 麒麟区 | 2011-2014 | 7.5 | 5 | |
