春光明媚好天气,
小创一上线,就有好消息!
近日,青岛市企业技术创新重点项目计划
(2018年度第2批)已完成立项审查。
经审查,确定94家企业申报的
235个项目通过审核,
已经予以立项下达。
小创带搭建看看去~
2018年度第2批技术创新重点项目立项企业及项目编号
序号 | 企业名称 | 立项编号 |
1 | 大晃机械(青岛)有限公司 | LX201802.0001~LX201802.0002 |
2 | 凯美家用品(青岛)股份有限公司 | LX201802.0003 |
3 | 美科(青岛)休闲用品有限公司 | LX201802.0004~LX201802.0008 |
4 | 青岛艾诺智能仪器有限公司 | LX201802.0009~LX201802.0010 |
5 | 青岛安然物联网科技有限公司 | LX201802.0011~LX201802.0013 |
6 | 青岛斑科变频技术有限公司 | LX201802.0014~LX201802.0017 |
7 | 青岛波瑞特工程材料有限公司 | LX201802.0018 |
8 | 青岛琛蓝海洋生物工程有限公司 | LX201802.0019 |
9 | 青岛大丰食品有限公司 | LX201802.0020 |
10 | 青岛大上电器有限公司 | LX201802.0021~LX201802.0022 |
11 | 青岛得润电子有限公司 | LX201802.0023~LX201802.0025 |
12 | 青岛顶实机械有限公司 | LX201802.0026~LX201802.0027 |
13 | 青岛东海药业有限公司 | LX201802.0028 |
14 | 青岛东岳塑料有限公司 | LX201802.0029~LX201802.0032 |
15 | 青岛阜康机电有限公司 | LX201802.0033~LX201802.0034 |
16 | 青岛富斯林化工科技有限公司 | LX201802.0035 |
17 | 青岛高测科技股份有限公司 | LX201802.0036 |
18 | 青岛冠中生态股份有限公司 | LX201802.0037~LX201802.0038 |
19 | 青岛海大生物集团有限公司 | LX201802.0039 |
20 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | LX201802.0040 |
21 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | LX201802.0041 |
22 | 青岛海菲勒气控阀门有限公司 | LX201802.0042 |
23 | 青岛海隆达生物科技有限公司 | LX201802.0043 |
序 | 企业名称 | 立项编号 |
24 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | LX201802.0044~LX201802.0046 |
25 | 青岛海硕钢塑制品有限公司 | LX201802.0047~LX201802.0051 |
26 | 青岛海通车桥有限公司 | LX201802.0052 |
27 | 青岛海湾化学有限公司 | LX201802.0053 |
28 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | LX201802.0054~LX201802.0057 |
29 | 青岛昊运船艇制造有限公司 | LX201802.0058~LX201802.0061 |
30 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 | LX201802.0062~LX201802.0066 |
31 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 | LX201802.0067~LX201802.0070 |
32 | 青岛红蝶新材料有限公司 | LX201802.0071~LX201802.0074 |
33 | 青岛宏达塑胶总公司 | LX201802.0075 |
34 | 青岛宏申木业有限公司 | LX201802.0076~LX201802.0077 |
35 | 青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司 | LX201802.0078 |
36 | 青岛汇智智能系统工程有限公司 | LX201802.0079~LX201802.0080 |
37 | 青岛胶南海尔洗衣机有限公司 | LX201802.0081 |
38 | 青岛捷能高新技术有限责任公司 | LX201802.0082 |
39 | 青岛金仕达电子科技有限公司 | LX201802.0083 |
40 | 青岛京诚检测科技有限公司 | LX201802.0084~LX201802.0085 |
41 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | LX201802.0086 |
42 | 青岛钜祥精密模具有限公司 | LX201802.0087~LX201802.0088 |
43 | 青岛科华钢结构有限公司 | LX201802.0089 |
44 | 青岛科尼乐集团有限公司 | LX201802.0090~LX201802.0092 |
45 | 青岛朗夫包装有限公司 | LX201802.0093 |
46 | 青岛罗素生物技术有限公司 | LX201802.0094~LX201802.0095 |
47 | 青岛木恩贝儿童家具有限公司 | LX201802.0096~LX201802.0097 |
48 | 青岛帕特智能科技有限公司 | LX201802.0098 |
49 | 青岛青力环保设备有限公司 | LX201802.0099 |
50 | 青岛青特众力车桥有限公司 | LX201802.0100~LX201802.0103 |
51 | 青岛清原精准农业科技有限公司 | LX201802.0104 |
52 | 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司 | LX201802.0105~LX201802.0109 |
序 | 企业名称 | 立项编号 |
53 | 青岛日辰食品股份有限公司 | LX201802.0110 |
54 | 青岛软控机电工程有限公司 | LX201802.0111~LX201802.0113 |
55 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 | LX201802.0114~LX201802.0116 |
56 | 青岛瑞特汽车配件有限公司 | LX201802.0117 |
57 | 青岛若贝电子有限公司 | LX201802.0118 |
58 | 青岛三祥科技股份有限公司 | LX201802.0119~LX201802.0122 |
59 | 青岛升平电气有限公司 | LX201802.0123~LX201802.0124 |
60 | 青岛盛博机电有限公司 | LX201802.0125~LX201802.0128 |
61 | 青岛双星橡塑机械有限公司 | LX201802.0129~LX201802.0130 |
62 | 青岛四维化工有限公司 | LX201802.0131 |
63 | 青岛泰泓轨道装备有限公司 | LX201802.0132~LX201802.0133 |
64 | 青岛天地荟食品有限公司 | LX201802.0134~LX201802.0136 |
65 | 青岛天顺达机械制造有限公司 | LX201802.0137 |
66 | 青岛同兴环保设备有限公司 | LX201802.0138~LX201802.0141 |
67 | 青岛伟东云教育集团有限公司 | LX201802.0142~LX201802.0144 |
68 | 青岛沃瑞轮胎有限公司 | LX201802.0145 |
69 | 青岛芯源通电子有限公司 | LX201802.0146~LX201802.0147 |
70 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | LX201802.0148~LX201802.0149 |
71 | 青岛新正锂业有限公司 | LX201802.0150~LX201802.0154 |
72 | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 | LX201802.0155 |
73 | 青岛鑫泉塑料机械有限公司 | LX201802.0156~LX201802.0157 |
74 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 | LX201802.0158~LX201802.0165 |
75 | 青岛耀恩玻璃制品有限公司 | LX201802.0166~LX201802.0169 |
76 | 青岛义龙包装机械有限公司 | LX201802.0170~LX201802.0171 |
77 | 青岛懿姿饰品股份有限公司 | LX201802.0172~LX201802.0173 |
78 | 青岛银色世纪健康产业集团有限公司 | LX201802.0174~LX201802.0176 |
79 | 青岛盈佳电子有限公司 | LX201802.0177~LX201802.0182 |
80 | 青岛赢信慧通教育科技有限公司 | LX201802.0183~LX201802.0184 |
81 | 青岛永驰汽车配套有限公司 | LX201802.0185 |
序 | 企业名称 | 立项编号 |
82 | 青岛宇科软件有限公司 | LX201802.0186 |
83 | 青岛约克运输设备有限公司 | LX201802.0187 |
84 | 青岛正大重工有限公司 | LX201802.0188~LX201802.0190 |
85 | 青岛正沃机械设备科技有限公司 | LX201802.0191~LX201802.0194 |
86 | 青岛中达农业科技有限公司 | LX201802.0195~LX201802.0204 |
87 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | LX201802.0205~LX201802.0210 |
88 | 荏原电产(青岛)科技有限公司 | LX201802.0211~LX201802.0213 |
89 | 软控股份有限公司 | LX201802.0214~LX201802.0216 |
90 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | LX201802.0217~LX201802.0218 |
91 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | LX201802.0219~LX201802.0223 |
92 | 山东国建工程集团有限公司 | LX201802.0224~LX201802.0229 |
93 | 山东宇通电气集团坤和电力工程有限公司 | LX201802.0230~LX201802.0233 |
94 | 众地家纺有限公司 | LX201802.0234~LX201802.0235 |
小创了解到,可以申报的项目类别分三类,均不包括企业产品(服务)的常规性升级和对公开的科研成果直接应用等活动,如直接采用公开的新工艺、材料、装臵、产品、服务或知识等。
申报项目类别
新产品研发——分两种:①采用新技术原理、新设计构思进行的全新产品(服务)的研究开发活动;②在结构、材质、工艺等方面对原有产品(服务)作实质性改进,从而显著提高产品(服务)性能或扩大使用功能的研究开发活动。
新工艺研发——具备以下特点的一项或多项,但对产品(服务)性能和使用功能没有实质性改进的新工艺、新技术、新材料、新装臵研究开发活动:①显著降低成本费用,②显著提高生产效率或产品合格率,③显著提高安全生产水平,④显著提高节能减排水平,⑤显著提高资源利用效率。
新知识研究——为获得科学与技术(不包括人文、社会科学)新知识而进行的基础研究或应用研究活动。包括产业共性技术研究。
小创恭喜这些入选的项目,
也希望有更多企业的创新项目能得到认可,
创新能力能有更大的提升!