如对拟复审通过企业持有异议或建议,请于2023年8月16日前与新区科经委科技创新和科学普及处联系。
附件:2023年度浦东新区企业研发机构复审建议通过名单
1 | 上海芳甸生物科技有限公司 |
2 | 上海御渡半导体科技有限公司 |
3 | 励元科技(上海)有限公司 |
4 | 典基网络科技(上海)有限公司 |
5 | 上海思尔芯技术股份有限公司 |
6 | 赛卓电子科技(上海)股份有限公司 |
7 | 上海聪链信息科技有限公司 |
8 | 卓沃网络科技(上海)有限公司 |
9 | 上海诺信汽车零部件有限公司 |
10 | 上海仙视电子科技有限公司 |
11 | 上海中船临港船舶装备有限公司 |
12 | 上海旻艾半导体有限公司 |
13 | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 |
14 | 上海昂丰矿机科技有限公司 |
15 | 特福隆(上海)科技有限公司 |
16 | 上海泰睿思微电子有限公司 |
17 | 明珞汽车装备(上海)有限公司 |
18 | 上海龙腾科技股份有限公司 |
19 | 上海建为历保科技股份有限公司 |
20 | 上海裕芯电子科技有限公司 |
21 | 上海格思信息技术有限公司 |
22 | 上海闪马智能科技有限公司 |
23 | 上海交大智邦科技有限公司 |
24 | 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 |
25 | 上海高诚智能科技有限公司 |
26 | 世邦工业科技集团股份有限公司 |
27 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 |
原名: | 恒玄科技(上海)有限公司 |
28 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 |
原名: | 上海迪赛诺生物医药有限公司 |
29 | 马夸特电子科技(上海)有限公司 |
原名: | 马夸特开关(上海)有限公司 |
30 | 上海云晟研新生物科技有限公司 |
原名: | 上海博志研新药物技术有限公司 |
31 | 上海芯旺微电子技术股份有限公司 |
原名: | 上海芯旺微电子技术有限公司 |
32 | 上海观测未来信息技术有限公司 |
原名: | 上海驻云信息科技有限公司 |
33 | 澄瑞电力科技(上海)股份公司 |
原名: | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 |
34 | 上海分众信息技术有限公司 |
原名: | 分众(中国)信息技术有限公司 |
35 | 国检测试控股集团上海有限公司 |
原名: | 上海众材工程检测有限公司 |
36 | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 |
原名: | 芯和半导体科技(上海)有限公司 |
37 | 上海金丘信息科技有限公司 |
原名: | 上海金丘信息科技股份有限公司 |
38 | 上海百英生物科技股份有限公司 |
原名: | 上海百英生物科技有限公司 |
39 | 斯微(上海)生物科技股份有限公司 |
原名: | 斯微(上海)生物科技有限公司 |
40 | 上海诺生医疗科技有限公司 |
原名: | 上海睿刀医疗科技有限公司 |
41 | 上海移芯通信科技股份有限公司 |
原名: | 上海移芯通信科技有限公司 |
42 | 元镁科技股份有限公司 |
43 | 上海索迪龙自动化股份有限公司 |
44 | 上海如鲲新材料股份有限公司 |
45 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
46 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
47 | 上海中兴软件有限责任公司 |
48 | 上海立可芯半导体科技有限公司 |
49 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 |
50 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 |
51 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 |
52 | 上海数禾信息科技有限公司 |
53 | 和铂医药(上海)有限责任公司 |
54 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
55 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 |
56 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
57 | 瀚博半导体(上海)有限公司 |
58 | 瑞石生物医药有限公司 |
59 | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 |
60 | 喜大(上海)网络科技有限公司 |
61 | 欧姆龙(上海)有限公司 |
62 | 建信金融科技有限责任公司 |
63 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 |
64 | 上海恒润达生生物科技股份有限公司 |
65 | 上海赛连信息科技有限公司 |
66 | 上海森亿医疗科技有限公司 |
67 | 上海阅文信息技术有限公司 |
68 | 上海仁会生物制药股份有限公司 |
69 | 上海肇观电子科技有限公司 |
70 | 宝船生物医药科技(上海)有限公司 |
71 | 阅霆信息技术(上海)有限公司 |
72 | 上海荣数信息技术有限公司 |
73 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
74 | 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 |
75 | 上海蓝云网络科技有限公司 |
76 | 上海域起网络科技有限公司 |
77 | 德明通讯(上海)股份有限公司 |
78 | 上海申茂电磁线有限公司 |
79 | 上海童渠信息技术有限公司 |
80 | 吉尔生化(上海)有限公司 |
81 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 |
82 | 达音网络科技(上海)有限公司 |
83 | 特赞(上海)信息科技有限公司 |
84 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 |
85 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 |
86 | 克康(上海)排气控制系统有限公司 |
87 | 奥解思信息科技(上海)有限公司 |
88 | 上海百胜软件股份有限公司 |
89 | 上海陛通半导体能源科技股份有限公司 |
90 | 德比软件(上海)有限公司 |
91 | 华域汽车电动系统有限公司 |
92 | 上海智驾汽车科技有限公司 |
93 | 上海海典软件股份有限公司 |
94 | 上海汇航捷讯网络科技有限公司 |
95 | 达而观信息科技(上海)有限公司 |
96 | 上海大智慧信息科技有限公司 |
97 | 上海浩方信息技术有限公司 |
98 | 上海格易电子有限公司 |
99 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 |
100 | 上海维智卓新信息科技有限公司 |
101 | 上海富友支付服务股份有限公司 |
102 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
103 | 中机国能电力工程有限公司 |
104 | 格拉默车辆内饰(上海)有限公司 |
105 | 上海云从企业发展有限公司 |
106 | 上海秉坤数码科技有限公司 |
107 | 安源医药科技(上海)有限公司 |
108 | 上海海栎创科技股份有限公司 |
109 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
110 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
111 | 上海数慧系统技术有限公司 |
112 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
113 | 天翼视讯传媒有限公司 |
114 | 上海文华财经资讯股份有限公司 |
115 | 西刻标识设备(上海)有限公司 |
116 | 上海达龙信息科技有限公司 |
117 | 欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 |
118 | 上海顺久电子科技有限公司 |
119 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 |
120 | 上海柯林布瑞信息技术有限公司 |
121 | 上海迈泰君奥生物技术有限公司 |
122 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
123 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 |
124 | 上海派拉软件股份有限公司 |
125 | 上海移柯通信技术股份有限公司 |
126 | 上海禾丰制药有限公司 |
127 | 云蚁智联(上海)信息技术有限公司 |
128 | 上海中菱电子有限公司 |
129 | 上海跬智信息技术有限公司 |
130 | 欣凯医药化工中间体(上海)有限公司 |
131 | 安特金属成形(上海)有限公司 |
132 | 上海昌投网络科技有限公司 |
133 | 上海箩箕技术有限公司 |
134 | 上海新颜人工智能科技有限公司 |
135 | 上海思路迪医学检验所有限公司 |
136 | 上海微问家信息技术有限公司 |
137 | 中国船舶电站设备有限公司 |
138 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
139 | 上海思岚科技有限公司 |
140 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
141 | 上海芯联芯智能科技有限公司 |
142 | 上海浦东美灵塑料制品有限公司 |
143 | 上海逸迅信息科技有限公司 |
144 | 美的威灵电机技术(上海)有限公司 |
145 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
146 | 上海宏创医疗科技有限公司 |
147 | 上海特波电机有限公司 |
148 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
149 | 上海八彦图信息科技有限公司 |
150 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 |
151 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
152 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
153 | 上海金标生物科技有限公司 |
154 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 |
155 | 上海智众医疗科技有限公司 |
156 | 上海嵩恒网络科技股份有限公司 |
157 | 上海绎维软件系统有限公司 |
158 | 上海磐启微电子有限公司 |
159 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
160 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 |
161 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
162 | 上海唯万密封科技股份有限公司 |
163 | 上海赛路客电子有限公司 |
164 | 上海光原谷信息技术有限公司 |
165 | 上海方润医疗科技股份有限公司 |
166 | 上海禾苗通信技术有限公司 |
167 | 上海天正软件有限公司 |
168 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
169 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 |
170 | 上海逸航汽车零部件有限公司 |
171 | 上海赛金生物医药有限公司 |
172 | 上海畅联智融通讯科技有限公司 |
173 | 上海大智慧申久信息技术有限公司 |
174 | 上海恩井汽车科技有限公司 |
175 | 灿芯半导体(上海)股份有限公司 |
176 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 |
177 | 上海达华测绘科技有限公司 |
178 | 上海博应信息技术有限公司 |
179 | 科美博阳诊断技术(上海)有限公司 |
180 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 |
181 | 上海星融汽车科技有限公司 |
182 | 上海中商网络股份有限公司 |
183 | 上海科泰运输制冷设备有限公司 |
184 | 上海高桥捷派克石化工程建设有限公司 |
185 | 银联智惠信息服务(上海)有限公司 |
186 | 上海途擎微电子有限公司 |
187 | 上海三旗通信科技有限公司 |
188 | 乐线软件开发(上海)有限公司 |
189 | 上海锐承通讯技术有限公司 |
190 | 上海慧泛画涂信息科技有限公司 |
191 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
192 | 上海晟矽微电子股份有限公司 |
193 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 |
194 | 上海企顺信息系统有限公司 |
195 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 |
196 | 上海优周电子科技有限公司 |
197 | 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 |
198 | 上海梦之路数字科技有限公司 |
199 | 上海大和衡器有限公司 |
200 | 上海厦泰生物科技有限公司 |
201 | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
202 | 上海盛霄云计算技术有限公司 |
203 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
204 | 上海高齐汽车配件有限公司 |
205 | 车轮互联科技(上海)股份有限公司 |
206 | 上海晶合光电科技有限公司 |
207 | 上海华迎汽车零部件有限公司 |
208 | 上海安翰医疗技术有限公司 |
209 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
210 | 上海讯联数据服务有限公司 |
211 | 博彦科技(上海)有限公司 |
212 | 正雅齿科科技(上海)有限公司 |
213 | 新阳荣乐(上海)汽车电子有限公司 |
214 | 上海拜安传感技术有限公司 |
215 | 闳康技术检测(上海)有限公司 |
216 | 上海京新生物医药有限公司 |
217 | 上海川也电机有限公司 |
218 | 上海安清医疗器械有限公司 |
219 | 上海浦东华宇信息技术有限公司 |
220 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
221 | 上海赢他网络科技有限公司 |
222 | 上海山景集成电路股份有限公司 |
223 | 上扬软件(上海)有限公司 |
224 | 锱云(上海)物联网科技有限公司 |
225 | 上海米健信息技术有限公司 |
226 | 上海一芯智能科技有限公司 |
227 | 上海步科自动化股份有限公司 |
228 | 上海长锐汽车零部件有限公司 |
229 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 |
230 | 事必得精密机械(上海)有限公司 |
231 | 麦歌恩电子(上海)有限公司 |
232 | 上海成生科技有限公司 |
233 | 上海图丽信息技术有限公司 |
234 | 上海森林特种钢门有限公司 |
235 | 应达工业(上海)有限公司 |
236 | 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 |
237 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 |
238 | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 |
239 | 上海英威腾工业技术有限公司 |
240 | 上海铱控自动化系统工程有限公司 |
241 | 上海冰鉴信息科技有限公司 |
242 | 上海文景信息科技有限公司 |
243 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 |
244 | 开店宝科技集团有限公司 |
245 | 上海为彪汽配制造有限公司 |
246 | 德赛诊断系统(上海)有限公司 |
247 | 上海亿通国际股份有限公司 |
248 | 上海和宗焊接设备制造有限公司 |
249 | 上海良信智能电工有限公司 |
250 | 上海密尔克卫化工储存有限公司 |
251 | 上海龙感汽车电子有限公司 |
252 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
253 | 上海普华科技发展股份有限公司 |
254 | 上海星申仪表有限公司 |
255 | 上海新浪乐居信息科技有限公司 |
256 | 盟立自动化科技(上海)有限公司 |
257 | 上海惠生海洋工程有限公司 |
258 | 三信国际电器上海有限公司 |
259 | 上海现代先进超精密制造中心有限公司 |
260 | 上海普兰金融服务有限公司 |
261 | 唯智信息技术(上海)股份有限公司 |
262 | 上海润诺生物科技有限公司 |
263 | 星火保信息科技(上海)有限公司 |
264 | 乔讯电子(上海)有限公司 |
265 | 上海英联电子系统有限公司 |
266 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 |
267 | 上海智浦欣微电子有限公司 |
268 | 上海动联信息技术股份有限公司 |
269 | 安客诚信息服务(上海)有限公司 |
270 | 上海地铁盾构设备工程有限公司 |
271 | 华院分析技术(上海)有限公司 |
272 | 上海乐来汽车分析测试有限公司 |
273 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
274 | 上海畅星软件有限公司 |
275 | 韶远科技(上海)有限公司 |
276 | 上海宏盾防伪材料有限公司 |
277 | 虎伯拉铰接系统(上海)有限公司 |
278 | 驰众信息技术(上海)有限公司 |
279 | 上海伯豪生物技术有限公司 |
280 | 上海海立中野冷机有限公司 |
281 | 小派科技(上海)有限责任公司 |
282 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
283 | 上海泰崇电气有限公司 |
284 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
285 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 |
286 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 |
287 | 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 |
288 | 上海丰野表面处理剂有限公司 |
289 | 上海文依电气股份有限公司 |
290 | 丹华水利环境技术(上海)有限公司 |
291 | 上海融跃电子科技股份有限公司 |
292 | 上海期货信息技术有限公司 |
293 | 上海申得欧有限公司 |
294 | 上海克硫环保科技股份有限公司 |
295 | 方达医药技术(上海)有限公司 |
296 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 |
297 | 上海熙华检测技术服务股份有限公司 |
298 | 上海辉文生物技术股份有限公司 |
299 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
300 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
301 | 上海凌凯医药科技有限公司 |
302 | 上海埃帕信息科技有限公司 |
303 | 上海青瑞食品科技有限公司 |
304 | 上海诚明融鑫科技有限公司 |
305 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
306 | 申朴信息技术(上海)股份有限公司 |
307 | 上海执诚生物科技有限公司 |
308 | 上海航空机械有限公司 |
309 | 上海嘉扬信息系统有限公司 |
310 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 |
311 | 上海融德机电工程设备有限公司 |
312 | 上海佰奥聚新材料科技有限公司 |
313 | 美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司 |
314 | 都创(上海)医药科技股份有限公司 |
315 | 中交物流规划设计研究院有限公司 |
316 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
317 | 上海亿威航空电子股份有限公司 |
318 | 上海吉凯基因科技有限公司 |
319 | 明码(上海)生物科技有限公司 |
320 | 上海浦东新区公路建设发展有限公司 |
321 | 上海南麟电子股份有限公司 |
322 | 上海金域医学检验所有限公司 |
323 | 上海唯科生物制药有限公司 |
324 | 上海北分科技股份有限公司 |
325 | 上海智同医药科技有限公司 |
326 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
327 | 上海浦公检测技术股份有限公司 |
328 | 上海泽信软件有限公司 |
329 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
330 | 上海众托科技有限公司 |
331 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 |
332 | 上海元方科技股份有限公司 |
333 | 上海钢之家信息科技有限公司 |
334 | 上海中卡智能卡有限公司 |
335 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
336 | 上海航新航宇机械技术有限公司 |
337 | 上海莱天通信技术有限公司 |
338 | 安境迩(上海)科技有限公司 |
339 | 上海宽文是风软件有限公司 |
340 | 上海凯创生物技术有限公司 |
341 | 柯贝尔电能质量技术(上海)有限公司 |
342 | 上海望友信息科技有限公司 |
343 | 上海道生医疗科技有限公司 |
344 | 上海高科生物工程有限公司 |
345 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 |
346 | 上海方融科技有限责任公司 |
347 | 上海赛昉科技有限公司 |
348 | 上海沥高科技股份有限公司 |
349 | 上海菱威深信息技术有限公司 |
350 | 上海聚星仪器有限公司 |
351 | 上海域格信息技术有限公司 |
352 | 上海外高桥英得网络信息有限公司 |
353 | 上海天昊生物科技有限公司 |
354 | 上海天源迪科信息技术有限公司 |
355 | 上海锡明光电科技有限公司 |
356 | 上海华舟压敏胶制品有限公司 |
357 | 上海宝亚安全装备股份有限公司 |
358 | 上海同耀通信技术有限公司 |
359 | 上海美橙科技信息发展有限公司 |
360 | 妙顺(上海)生物科技有限公司 |
361 | 上海通创信息技术股份有限公司 |
362 | 上海科胜药物研发有限公司 |
363 | 上海浦东软件平台有限公司 |
364 | 上海波创电气有限公司 |
365 | 上海山恒生态科技股份有限公司 |
366 | 上海和付信息技术有限公司 |
367 | 上海科新生物技术股份有限公司 |
368 | 上海华龙测试仪器有限公司 |
369 | 中船重工(上海)新能源有限公司 |
370 | 上海飞特亚空气过滤有限公司 |
371 | 上海钛米机器人股份有限公司 |
372 | 上海宝云网络科技有限公司 |
373 | 上海安其威微电子科技有限公司 |
374 | 上海华瑞气雾剂有限公司 |
375 | 上海通微分析技术有限公司 |
376 | 上海瑞谷拜特软件技术有限公司 |
377 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 |
378 | 上海瑞浦青创新能源有限公司 |
379 | 上海边界智能科技有限公司 |
380 | 国网上海综合能源服务有限公司 |
381 | 上海沃比医疗科技有限公司 |
382 | 上海济煜医药科技有限公司 |
383 | 上海唯捷创芯电子技术有限公司 |
384 | 平辅寅健康科技(上海)有限公司 |
385 | 上海华建电力设备股份有限公司 |
386 | 上海齐感电子信息科技有限公司 |
387 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
388 | 上海御微半导体技术有限公司 |
389 | 上海任意门科技有限公司 |
390 | 核电运行研究(上海)有限公司 |
391 | 上海蓝丰信息科技有限公司 |
392 | 上海航空材料结构检测股份有限公司 |
393 | 上海惠永药物研究有限公司 |
394 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 |
395 | 上海欣吉特生物科技有限公司 |
396 | 上海司羿智能科技有限公司 |
397 | 时擎智能科技(上海)有限公司 |
398 | 上海科源电子科技有限公司 |
399 | 凯惠睿智生物科技(上海)有限公司 |
400 | 上海韦翰斯生物医药科技有限公司 |
401 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 |
402 | 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 |
403 | 眸芯科技(上海)有限公司 |
404 | 上海美雅珂生物技术有限责任公司 |
405 | 上海远景科创智能科技有限公司 |
406 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 |
407 | 上海恩元生物科技有限公司 |
408 | 荣湃半导体(上海)有限公司 |
409 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 |
410 | 上海宽睿信息科技有限责任公司 |
411 | 上海微创生命科技有限公司 |
412 | 拓迪化学(上海)有限公司 |
413 | 上海睿聚环保科技有限公司 |
414 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 |
415 | 上海几何伙伴智能驾驶有限公司 |
416 | 上海韬润半导体有限公司 |
417 | 上海益邦智能技术股份有限公司 |
418 | 上海恒格信息科技有限公司 |
419 | 美迪西普胜医药科技(上海)有限公司 |
420 | 上海合全医药有限公司 |
421 | 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 |
422 | 日荣半导体(上海)有限公司 |
423 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
424 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 |
425 | 通联数据股份公司 |
426 | 上海城建信息科技有限公司 |
427 | 济川(上海)医学科技有限公司 |
428 | 上海隐冠半导体技术有限公司 |
429 | 上海盛迪医药有限公司 |
430 | 上海中基国威电子股份有限公司 |
431 | 瑶芯微电子科技(上海)有限公司 |
432 | 青芯半导体科技(上海)有限公司 |
433 | 特乐斯特机械(上海)有限公司 |
434 | 上海视涯技术有限公司 |
435 | 上海钥熠电子科技有限公司 |
436 | 昂赛微电子(上海)有限公司 |
437 | 上海力声特医学科技有限公司 |
438 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
439 | 上海联空网络科技有限公司 |
440 | 上海迦美信芯通讯技术有限公司 |
441 | 叠境数字科技(上海)有限公司 |
442 | 普华基础软件股份有限公司 |
443 | 旋智电子科技(上海)有限公司 |
444 | 上海拓牛智能科技有限公司 |
445 | 上海导向医疗系统有限公司 |
446 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
447 | 上海鹏武电子科技有限公司 |
448 | 上海亚朋生物技术有限公司 |
449 | 上海鹰觉科技有限公司 |
450 | 上海达梦数据库有限公司 |
451 | 原启生物科技(上海)有限责任公司 |
452 | 英韧科技(上海)有限公司 |
453 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
454 | 上海汉图科技有限公司 |
455 | 上海五同同步带有限公司 |
456 | 上海超致半导体科技有限公司 |
457 | 壹药网科技(上海)股份有限公司 |
458 | 上海小牛互娱智能科技有限公司 |
459 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
460 | 浦易(上海)生物技术股份有限公司 |
461 | 国科量子通信网络有限公司 |
462 | 上海药坦药物研究开发有限公司 |
463 | 盈力半导体(上海)有限公司 |
464 | 上海远铸智能技术有限公司 |
465 | 上海施能电器设备有限公司 |
466 | 上海英曼尼安全装备有限公司 |
467 | 上海群之脉信息科技有限公司 |
468 | 中港疏浚有限公司 |
469 | 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 |
470 | 上海思创电器设备有限公司 |
471 | 上海境业环保能源科技股份有限公司 |
来源:上海浦东新区
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。
2023-11-24 上海高新技术企业服务中心发布了 《2023年度上海市标准化推进专项资金项申报通知》的文章
2023-11-24 上海高新技术企业服务中心发布了 《张江科学城企业申请2022年度浦东新区财政扶持政策人才贡献度资金申报通知》的文章
2023-11-24 上海高新技术企业服务中心发布了 《《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划》2023—2025》的文章
2023-11-23 上海高新技术企业服务中心发布了 《2024年上海市重点服务独角兽(潜力)企业”遴选申报通知》的文章
2023-11-21 上海高新技术企业服务中心发布了 《虹口区2023年高新技术企业奖励申报通知》的文章