根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),经专家评审和综合评估,现将2023年716家上海市专精特新中小企业(第一批)企业名单予以公示(见附件)。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈上海市经济和信息化委员会。
公示日期:2023年6月8日至2023年6月14日。
2023年上海市专精特新中小企业(第一批)公示名单
| 浦东新区 | |||
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 1 | 天士力生物医药股份有限公司 | 55 | 上海幕库科技发展有限公司 |
| 2 | 中港疏浚有限公司 | 56 | 上海普坤信息科技有限公司 |
| 3 | 西门子(上海)电气传动设备有限公司 | 57 | 盾盟(上海)网络科技有限公司 |
| 4 | 上海海泰汽配有限公司 | 58 | 上海江奥数控机床有限公司 |
| 5 | 上海航天能源股份有限公司 | 59 | 上海创怡环境技术有限公司 |
| 6 | 上海申茂电磁线有限公司 | 60 | 壹格建筑科技(上海)有限公司 |
| 7 | 上海高砂·鉴臣香料有限公司 | 61 | 上海轩华汽车技术咨询服务有限公司 |
| 8 | 上海第一机床厂有限公司 | 62 | 上海创洁科技有限公司 |
| 9 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 63 | 上海赋锦信息技术股份有限公司 |
| 10 | 上海川源信息科技有限公司 | 64 | 上海觅知网络科技有限公司 |
| 11 | 特赞(上海)信息科技有限公司 | 65 | 上海擎茂微电子科技有限公司 |
| 12 | 上海森辉医药有限公司 | 66 | 上海同腾生物科技有限公司 |
| 13 | 哪吒港航智慧科技(上海)有限公司 | 67 | 高拓石油天然气技术(上海)有限责任公司 |
| 14 | 上海仙工智能科技有限公司 | 68 | 上海信诺佰世医学检验有限公司 |
| 15 | 上海司羿智能科技有限公司 | 69 | 上海捷祥测控技术有限公司 |
| 16 | 全智芯(上海)技术有限公司 | 70 | 上海缘迎包装机械设备有限公司 |
| 17 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 | 71 | 上海博色信息科技有限公司 |
| 18 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 72 | 上海点微网络科技有限公司 |
| 19 | 上海天存信息技术有限公司 | 73 | 上海芯源微企业发展有限公司 |
| 20 | 上海申威联创科技有限公司 | 74 | 上海峰畅信息科技有限公司 |
| 21 | 上海随幻智能科技有限公司 | 75 | 上海飞奥信息技术服务有限公司 |
| 22 | 瓴里网络科技(上海)有限公司 | 76 | 上海百若试验仪器有限公司 |
| 23 | 上海新松机器人有限公司 | 77 | 云之富(上海)数据服务有限公司 |
| 24 | 青芯半导体科技(上海)有限公司 | 78 | 上海创连医疗器械有限公司 |
| 25 | 上海爱科百发生物医药技术股份有限公司 | 79 | 祐禧(上海)网络科技有限公司 |
| 26 | 苇创微电子(上海)有限公司 | 80 | 上海嘉瑞微电子有限公司 |
| 27 | 上海奥朋医疗科技有限公司 | 81 | 上海默溱新材料有限公司 |
| 28 | 上海立芯软件科技有限公司 | 82 | 上海逐鲨智能科技有限公司 |
| 29 | 上海先楫半导体科技有限公司 | 83 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 |
| 30 | 上海米硅科技有限公司 | 84 | 夏芯微电子(上海)有限公司 |
| 31 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | 85 | 上海希尔彩印制版有限公司 |
| 32 | 上海挚盟医药科技有限公司 | 86 | 上海宏浪自动化仪表有限公司 |
| 33 | 上海京硅智能技术有限公司 | 87 | 辰衡(上海)环境科技有限公司 |
| 34 | 忱芯科技(上海)有限公司 | 88 | 上海为康质量检测技术有限公司 |
| 35 | 引加(上海)生物医药科技有限公司 | 89 | 上海灵君科技有限公司 |
| 36 | 上海德意达电子电器设备有限公司 | 90 | 上海谙邦半导体设备有限公司 |
| 37 | 上海施能电器设备有限公司 | 91 | 南晶服装(上海)有限公司 |
| 38 | 上海泛云信息科技有限公司 | 92 | 上海凡默谷信息技术有限公司 |
| 39 | 上海艾利维水环境技术有限公司 | 93 | 上海稼康农业科技有限公司 |
| 40 | 永联生物科技(上海)有限公司 | 94 | 上海矩云信息技术有限公司 |
| 41 | 西可林控制系统(上海)有限公司 | 95 | 上海钛凡科技发展有限公司 |
| 42 | 上海中汇水生态科技有限公司 | 96 | 上海凯来仪器有限公司 |
| 43 | 上海源耀农牧科技有限公司 | 97 | 玛戈隆特骨瓷(上海)有限公司 |
| 44 | 数模软件(上海)有限公司 | 98 | 上海国太建筑装饰工程有限公司 |
| 45 | 上海欧博自控技术装备有限公司 | 99 | 上海立闻生物科技有限公司 |
| 46 | 上海德祺顺精密机械设备有限公司 | 100 | 上海中云数赢云计算科技有限公司 |
| 47 | 巡扬智能科技(上海)有限公司 | 101 | 上海博阳精讯软件科技有限公司 |
| 48 | 上海盛益精密机械有限公司 | 102 | 上海喜事达物流有限公司 |
| 49 | 上海宝沪质量检验检测有限公司 | 103 | 亿隅半导体科技(上海)有限公司 |
| 50 | 上海华颐医疗科技有限公司 | 104 | 上海湘乾仪器仪表有限公司 |
| 51 | 上海创志实业有限公司 | 105 | 上海简米网络科技有限公司 |
| 52 | 慧勒科技(上海)股份有限公司 | 106 | 明智医疗科技(上海)有限公司 |
| 53 | 上海同济华康环境科技有限公司 | 107 | 上海通禹图治环保科技有限公司 |
| 54 | 上海流程智造科技创新研究院有限公司 | 108 | 上海远东杨园道桥有限公司 |
| 黄浦区 | |||
| 109 | 上海电信科技发展有限公司 | 113 | 上海聚啊信息技术有限公司 |
| 110 | 堆糖信息科技(上海)有限公司 | 114 | 上海洛可可整合设计有限公司 |
| 111 | 吾尚良品环境服务(上海)有限公司 | 115 | 上海上自电气控制有限公司 |
| 112 | 上海恩弼科技有限公司 | ||
| 静安区 | |||
| 116 | 上海晶确科技有限公司 | 124 | 上海千荟温室工程技术有限公司 |
| 117 | 上海海鼎信息科技有限公司 | 125 | 上海惠亨智能科技有限公司 |
| 118 | 上海弘积信息科技有限公司 | 126 | 上海云淞信息技术有限公司 |
| 119 | 上海有个机器人有限公司 | 127 | 上海明运信息科技有限公司 |
| 120 | 上海有临医药科技有限公司 | 128 | 上海沃壹健康科技集团有限公司 |
| 121 | 上海百奥恒新材料有限公司 | 129 | 上海双树照明工程股份有限公司 |
| 122 | 上海千机创新文旅科技集团有限公司 | 130 | 上海铂利德钻石有限公司 |
| 123 | 上海智赢健康科技有限公司 | 131 | 博金人力资源管理(上海)有限公司 |
| 徐汇区 | |||
| 132 | 上海东升新材料有限公司 | 146 | 得理电子(上海)有限公司 |
| 133 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 147 | 上海电力建设启动调整试验所有限公司 |
| 134 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 148 | 上海银翼医疗实业有限公司 |
| 135 | 上海东方财富金融数据服务有限公司 | 149 | 上海商鼎软件科技有限公司 |
| 136 | 上海优咔网络科技有限公司 | 150 | 上海近屿智能科技有限公司 |
| 137 | 上海万欣计算机信息科技有限公司 | 151 | 上海福盖光学科技有限公司 |
| 138 | 上海才历网络有限公司 | 152 | 上海依思信息科技有限公司 |
| 139 | 上海乾盒信息技术有限公司 | 153 | 上海分值医学科技有限公司 |
| 140 | 上海怡豪生物科技有限公司 | 154 | 上海根派半导体科技有限公司 |
| 141 | 上海评驾科技有限公司 | 155 | 上海潍正信息技术股份有限公司 |
| 142 | 上海科力普信息科技有限公司 | 156 | 上海千匠网络科技有限公司 |
| 143 | 益思芯科技(上海)有限公司 | 157 | 上海筑浦信息技术有限公司 |
| 144 | 上海倍肯智能科技有限公司 | 158 | 上海科络达云软件技术有限公司 |
| 145 | 臻准生物科技(上海)有限公司 | ||
| 长宁区 | |||
| 159 | 中颖电子股份有限公司 | 167 | 上海声望声学科技股份有限公司 |
| 160 | 国药集团上海血液制品有限公司 | 168 | 上海三玖电气设备有限公司 |
| 161 | 芯颖科技有限公司 | 169 | 东旺智能科技(上海)有限公司 |
| 162 | 夏尔特拉(上海)新能源科技有限公司 | 170 | 上海久坚加固科技股份有限公司 |
| 163 | 爱云保(上海)科技有限公司 | 171 | 上海星鸟网络科技有限公司 |
| 164 | 上海羚数智能科技有限公司 | 172 | 知定堂数据智能科技(上海)有限公司 |
| 165 | 上海未高科技有限公司 | 173 | 郑仕樑室内设计(上海)有限公司 |
| 166 | 上海巅思智能科技有限公司 | 174 | 诸洲建筑设计咨询(上海)有限公司 |
| 普陀区 | |||
| 175 | 上海沙驰服饰有限公司 | 184 | 上海瑞狮网络科技有限公司 |
| 176 | 上海器外文化科技有限公司 | 185 | 上海鳌太电子科技有限公司 |
| 177 | 上海雅跃智能科技有限公司 | 186 | 上海塔盟网络科技有限公司 |
| 178 | 上海领感科技有限公司 | 187 | 上海七圣网络科技有限公司 |
| 179 | 上海文沥信息技术有限公司 | 188 | 上海德森建筑设计有限公司 |
| 180 | 上海炫伍科技股份有限公司 | 189 | 上海途硕信息科技有限公司 |
| 181 | 石溪信息科技(上海)有限公司 | 190 | 上海中椽智能科技有限公司 |
| 182 | 上海至逸环境技术有限公司 | 191 | 汇潮支付有限公司 |
| 183 | 上海环境工程技术有限公司 | ||
| 虹口区 | |||
| 192 | 申都设计集团有限公司 | 199 | 上海今日信息科技有限公司 |
| 193 | 上海安保设备开发工程有限公司 | 200 | 上海昂泰兰捷尔系统集成有限公司 |
| 194 | 上海衡洁环保科技有限公司 | 201 | 上海康泰软件有限公司 |
| 195 | 智广海联(上海)大数据科技有限公司 | 202 | 上海东方网共享智能科技有限公司 |
| 196 | 上海哲锦信息科技有限公司 | 203 | 上海卓达装备有限公司 |
| 197 | 上海鑫虹物流有限公司 | 204 | 凡创(上海)文化传播股份有限公司 |
| 198 | 戴文信息科技(上海)有限公司 | 205 | 上海安路信息科技股份有限公司 |
| 杨浦区 | |||
| 206 | 上海儒竞智控技术有限公司 | 211 | 以见科技(上海)有限公司 |
| 207 | 华太极光光电技术有限公司 | 212 | 上海青禾服装股份有限公司 |
| 208 | 上海吾励环境技术有限公司 | 213 | 上海枢源节能科技有限公司 |
| 209 | 上海含山瓷业有限公司 | 214 | 上海楹梁建筑科技有限公司 |
| 210 | 上海跃动文化传播有限公司 | ||
| 宝山区 | |||
| 215 | 上海一冷特艺压力容器有限公司 | 248 | 上海格士消防安全设备有限公司 |
| 216 | 上海联蔚盘云科技有限公司 | 249 | 上海燎扬照明设施有限公司 |
| 217 | 恒昌(上海)信息技术有限公司 | 250 | 上海宏跞新材料科技有限公司 |
| 218 | 上海景泽生物技术有限公司 | 251 | 上海金鹏分析仪器有限公司 |
| 219 | 上海富仓物流有限公司 | 252 | 由力自动化科技(上海)有限公司 |
| 220 | 上海雷昶科技有限公司 | 253 | 埃克科林机械(上海)有限公司 |
| 221 | 日扬电子科技(上海)有限公司 | 254 | 翡梧(上海)创意设计有限公司 |
| 222 | 上海汇环信息科技有限公司 | 255 | 上海凌仕医疗科技有限公司 |
| 223 | 上海速诚义齿有限公司 | 256 | 上海同钦数智科技集团有限公司 |
| 224 | 上海易碳数字科技有限公司 | 257 | 上海赛源环境检测技术有限公司 |
| 225 | 上海选象科技集团有限公司 | 258 | 公行安全科技有限公司 |
| 226 | 上海中瓷科技有限公司 | 259 | 上海悌驰智能科技有限公司 |
| 227 | 上海佑尼化学有限公司 | 260 | 上海智迭科技有限公司 |
| 228 | 上海小轩信息科技有限公司 | 261 | 上海铠韧气体工程股份有限公司 |
| 229 | 上海天贺自动化仪表有限公司 | 262 | 西盟司(上海)建筑工程材料有限公司 |
| 230 | 上海梵通生物科技有限公司 | 263 | 上海竑赢新材料科技有限公司 |
| 231 | 上海久安水质稳定剂厂 | 264 | 上海联蔚数据科技有限公司 |
| 232 | 上海时焦实业发展股份有限公司 | 265 | 上海开澜软件有限公司 |
| 233 | 上海控络信息科技有限公司 | 266 | 上海奕锐信息技术有限公司 |
| 234 | 视缘(上海)交通科技有限公司 | 267 | 上海友通环保高科技有限公司 |
| 235 | 上海拾衷信息科技有限公司 | 268 | 上海明礼轩文化发展有限公司 |
| 236 | 上海济工智慧信息技术有限公司 | 269 | 上海砼测检测技术有限公司 |
| 237 | 上海咸云信息科技有限公司 | 270 | 上海企想信息技术有限公司 |
| 238 | 沙维豪(上海)工艺品设计制作有限公司 | 271 | 上海易航海芯农业科技有限公司 |
| 239 | 上海恬简工业设计有限公司 | 272 | 上海昱硕检测有限公司 |
| 240 | 上海易乓乒智能科技股份有限公司 | 273 | 上海商睿智能科技有限公司 |
| 241 | 上海启略网络科技有限公司 | 274 | 上海埃维玛阀门有限公司 |
| 242 | 上海在伊环保科技有限公司 | 275 | 上海思美机电自动化工程有限公司 |
| 243 | 上海源安安全科技有限公司 | 276 | 上海华位物联网科技有限公司 |
| 244 | 上海笙菡信息咨询有限公司 | 277 | 上海汇凯电器有限公司 |
| 245 | 上海广川科技有限公司 | 278 | 上海芮澜工程科技有限公司 |
| 246 | 上海正泽环保科技有限公司 | 279 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 |
| 247 | 上海一互电器有限公司 | 280 | 上海盘龙实业有限公司 |
| 闵行区 | |||
| 281 | 上海汽轮机厂有限公司 | 338 | 上海致沃电子科技有限公司 |
| 282 | 上海河图工程股份有限公司 | 339 | 上海拜石实业发展有限公司 |
| 283 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 340 | 上海瓶钵信息科技有限公司 |
| 284 | 上海东富龙医用包装材料有限公司 | 341 | 健医信息科技(上海)股份有限公司 |
| 285 | 上海沉煜软件科技有限公司 | 342 | 上海鑫玺实业有限公司 |
| 286 | 上海世茂物联网科技有限公司 | 343 | 上海烁逸电子科技有限公司 |
| 287 | 上海泓笛数据科技有限公司 | 344 | 中能浦慧(上海)能源技术有限公司 |
| 288 | 航天氢能(上海)科技有限公司 | 345 | 上海斯笃恩智能科技有限公司 |
| 289 | 上海金脉汽车电子有限公司 | 346 | 上海丹迪电力技术有限公司 |
| 290 | 上海谭慕半导体科技有限公司 | 347 | 上海众里电子有限公司 |
| 291 | 上海合亿信息科技有限公司 | 348 | 问泉环保技术(上海)有限公司 |
| 292 | 上海合壹未来文化科技有限公司 | 349 | 上海领峰实业有限公司 |
| 293 | 上海飞象健康科技有限公司 | 350 | 上海高绩数据科技有限公司 |
| 294 | 上海聚货通电子商务有限公司 | 351 | 上海唯师网络科技有限公司 |
| 295 | 上海即秀科技有限公司 | 352 | 挪亚检验认证集团有限公司 |
| 296 | 上海我爱露露时尚科技有限公司 | 353 | 上海源和智能科技股份有限公司 |
| 297 | 上海埃威信息科技有限公司 | 354 | 上海神网辐射防护器材有限公司 |
| 298 | 上海新迪数字技术有限公司 | 355 | 盟识(上海)科技有限公司 |
| 299 | 上海介方信息技术有限公司 | 356 | 蓝想大数据科技(上海)有限公司 |
| 300 | 莱特莱德(上海)技术有限公司 | 357 | 墙管家建筑科技(上海)有限公司 |
| 301 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 358 | 上海助通信息科技有限公司 |
| 302 | 加绩(上海)科技服务有限公司 | 359 | 上海经海纬象生物材料有限公司 |
| 303 | 产越(上海)电子科技有限公司 | 360 | 上海赛米德半导体科技有限公司 |
| 304 | 上海陈信医疗器械有限公司 | 361 | 上海申宝泵业有限公司 |
| 305 | 上海星定方信息科技有限公司 | 362 | 上海雷探科技有限公司 |
| 306 | 上海峰林生物科技有限公司 | 363 | 晟式(上海)科技有限公司 |
| 307 | 上海沪航卫星科技有限公司 | 364 | 上海千居智科技有限公司 |
| 308 | 上海英奇电气科技有限公司 | 365 | 上海拓泓机械科技有限公司 |
| 309 | 上海晟项环境科技有限公司 | 366 | 上海皋德电子科技有限公司 |
| 310 | 上海浩为环境工程有限公司 | 367 | 上海复动医疗管理有限公司 |
| 311 | 安琦道尔(上海)环境规划建筑设计咨询有限公司 | 368 | 上海玛祖铭立家具(集团)有限公司 |
| 312 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | 369 | 上海达策洁净技术有限公司 |
| 313 | 上海雍邑光电科技有限公司 | 370 | 上海鼎赛信息科技有限公司 |
| 314 | 上海祎呈科技有限公司 | 371 | 力程建筑工程(上海)有限公司 |
| 315 | 晶程甲宇科技(上海)有限公司 | 372 | 上海卓铸网络科技有限公司 |
| 316 | 上海锐迈五金有限公司 | 373 | 上海兆翌智能工程有限公司 |
| 317 | 上海雅酶生物医药科技有限公司 | 374 | 上海安若必科环保科技有限公司 |
| 318 | 上海艾尔温生命科技有限公司 | 375 | 上海椹诺电子科技有限公司 |
| 319 | 上海网化化工科技有限公司 | 376 | 上海万移物流科技有限公司 |
| 320 | 上海视介光电科技有限公司 | 377 | 上海汉特工程塑料有限公司 |
| 321 | 上海法登阀门有限公司 | 378 | 上海管康技术有限公司 |
| 322 | 万宝简斯(上海)智能科技有限公司 | 379 | 上海见行信息科技有限公司 |
| 323 | 上海科湃腾信息科技有限公司 | 380 | 上海君旗电子科技有限公司 |
| 324 | 奕目(上海)科技有限公司 | 381 | 上海塑洁环保工程设备有限公司 |
| 325 | 首控环境科技(上海)有限公司 | 382 | 金乔炜煜(上海)智能科技有限公司 |
| 326 | 驰运智能设备(上海)有限公司 | 383 | 上海润谷信息科技有限公司 |
| 327 | 上海恩及通信息技术有限公司 | 384 | 安歌智慧科技(上海)有限公司 |
| 328 | 上海熠达光电科技有限公司 | 385 | 睿芯信息科技(上海)有限公司 |
| 329 | 库顿电子科技(上海)有限公司 | 386 | 上海联赣光电科技有限公司 |
| 330 | 上海又宏环保科技有限公司 | 387 | 上海霄云信息科技有限公司 |
| 331 | 上海理湃光晶技术有限公司 | 388 | 上海石博科技有限公司 |
| 332 | 上海仁熠环保科技有限公司 | 389 | 上海易创视听科技有限公司 |
| 333 | 上海协柯环保设备有限公司 | 390 | 上海尊理检测技术有限公司 |
| 334 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 | 391 | 齐犇科技集团有限公司 |
| 335 | 上海果藤互联网金融信息服务有限公司 | 392 | 上海领梵电子科技有限公司 |
| 336 | 上海壹徕科技股份有限公司 | 393 | 上海亿力电器有限公司 |
| 337 | 上海沃欧文化传媒有限公司 | ||
| 嘉定区 | |||
| 394 | 上海名古屋精密工具股份有限公司 | 444 | 上海力典电磁阀有限公司 |
| 395 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 | 445 | 上海蓝铸特种合金材料有限公司 |
| 396 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 446 | 上海奕检医学检验实验室有限公司 |
| 397 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 447 | 上海达立建筑科技有限公司 |
| 398 | 赫莱特密封科技(上海)有限公司 | 448 | 上海科原环境科技有限公司 |
| 399 | 上海图源素数字科技有限公司 | 449 | 启福光照明科技(上海)有限公司 |
| 400 | 上海盖姆艾尔网络科技有限公司 | 450 | 上海尚品停车科技有限公司 |
| 401 | 上海畅指网络科技有限公司 | 451 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 |
| 402 | 上海温嘉实业有限公司 | 452 | 上海百辰环保科技有限公司 |
| 403 | 立讯电气(上海)有限公司 | 453 | 上海效达自动化设备有限公司 |
| 404 | 上海海银网络科技有限公司 | 454 | 焱行科技(上海)有限公司 |
| 405 | 上海联影微电子科技有限公司 | 455 | 上海盈首信息科技有限公司 |
| 406 | 上海道生物联技术有限公司 | 456 | 上海擎苍电气科技股份有限公司 |
| 407 | 上海同望信息技术有限公司 | 457 | 上海朴拙自动化设备有限公司 |
| 408 | 上海怡博船务有限公司 | 458 | 上海凯浦实业有限公司 |
| 409 | 宁新环保科技(上海)有限公司 | 459 | 上海澜道环境设计咨询有限公司 |
| 410 | 上海仁昊电子科技有限公司 | 460 | 上海幻马文化传媒有限公司 |
| 411 | 上海康玙电子科技有限公司 | 461 | 索菲丝智能科技(上海)有限公司 |
| 412 | 上海佳航仪器仪表有限公司 | 462 | 上海悦泰网络科技股份有限公司 |
| 413 | 上海嘉勉信息技术有限公司 | 463 | 上海章鱼文化传播有限公司 |
| 414 | 上海妙可士材料科技有限公司 | 464 | 强固生物技术(上海)有限公司 |
| 415 | 益驰(上海)汽车电子技术有限公司 | 465 | 上海乔和洗涤设备制造有限公司 |
| 416 | 上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司 | 466 | 云威能源科技(上海)有限公司 |
| 417 | 上海中帧机器人控制技术发展有限公司 | 467 | 上海爱鱼文化传媒有限公司 |
| 418 | 国塑机械(上海)有限公司 | 468 | 上海万子健医学检验实验室有限公司 |
| 419 | 上海国之鼎铁路机电有限公司 | 469 | 氢环环保科技(上海)有限公司 |
| 420 | 上海友兰科技有限公司 | 470 | 上海奥宸机器人自动化股份有限公司 |
| 421 | 上海兆铄科技有限公司 | 471 | 上海嘉梧科技有限公司 |
| 422 | 上海靖昌信息技术工程有限公司 | 472 | 上海随玩网络科技有限公司 |
| 423 | 上海派普诺管道检测科技发展有限公司 | 473 | 上海市雷智电机有限公司 |
| 424 | 上海潜利智能科技有限公司 | 474 | 上海斯达普实业有限公司 |
| 425 | 上海裕荣光电科技股份有限公司 | 475 | 上海砚泽智能科技有限公司 |
| 426 | 上海众爻信息科技有限公司 | 476 | 上海海魄信息科技股份有限公司 |
| 427 | 上海界跃汽车技术有限责任公司 | 477 | 上海远淙工程技术有限公司 |
| 428 | 追目智能科技(上海)有限公司 | 478 | 上海瑜科环境工程有限公司 |
| 429 | 上海丰滋新能源船舶科技有限公司 | 479 | 上海跃天电子科技有限公司 |
| 430 | 上海汇盛无线电专用科技有限公司 | 480 | 上海渔米可禧文化传媒有限公司 |
| 431 | 舞川环境科技(上海)有限公司 | 481 | 上海拓殷电子科技技术有限公司 |
| 432 | 上海于万科技有限公司 | 482 | 上海梅陇阀门有限公司 |
| 433 | 上海华慧检测技术有限公司 | 483 | 优检安评(上海)检测技术有限公司 |
| 434 | 上海智导软件技术有限公司 | 484 | 上海宏微环境科技有限公司 |
| 435 | 上海康博电子有限公司 | 485 | 上海云宿科技有限公司 |
| 436 | 上海金钢自控阀门有限公司 | 486 | 晋康精密机械(上海)有限公司 |
| 437 | 上海岳衡智能科技有限公司 | 487 | 上海民宁科技有限公司 |
| 438 | 上海鹿卢实业有限公司 | 488 | 上海正域自动化设备有限公司 |
| 439 | 精嘉阀门集团有限公司 | 489 | 上海乐辛新材料科技有限公司 |
| 440 | 上海誉盈光电科技有限公司 | 490 | 上海卓大精密减速机有限公司 |
| 441 | 上海中吉机械有限公司 | 491 | 上海珍沅电气有限公司 |
| 442 | 上海塑盛电子商务有限公司 | 492 | 上海多木实业有限公司 |
| 443 | 上海凌力特殊钢发展有限公司 | 493 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 |
| 金山区 | |||
| 494 | 上海群力化工有限公司 | 515 | 锁到家智能科技(上海)有限公司 |
| 495 | 龙曦宁(上海)医药科技有限公司 | 516 | 上海睿思化工科技有限公司 |
| 496 | 上海倍拓化学有限公司 | 517 | 砼创(上海)新材料科技股份有限公司 |
| 497 | 上海缘昌医药化工装备有限公司 | 518 | 上海涤宝科技有限公司 |
| 498 | 上海天承化学有限公司 | 519 | 亿凯(上海)工程机械制造有限公司 |
| 499 | 丹玥光学(上海)有限公司 | 520 | 上海玟昕科技有限公司 |
| 500 | 上海通周机械设备工程有限公司 | 521 | 玛巍机电设备(上海)有限公司 |
| 501 | 上海度邦精密机械有限公司 | 522 | 米鲁流体科技(上海)有限公司 |
| 502 | 洪程汽车零部件(上海)有限公司 | 523 | 上海金城素智药业有限公司 |
| 503 | 上海隽鑫安全技术管理服务有限公司 | 524 | 上海达明精世化工有限公司 |
| 504 | 上海华育金属有限公司 | 525 | 上海苏迪蔓精密机械有限公司 |
| 505 | 上海吉运软件技术股份有限公司 | 526 | 上海倍锦生物科技有限公司 |
| 506 | 上海圣起包装机械有限公司 | 527 | 上海久连生物科技有限公司 |
| 507 | 上海用一精密五金制品有限公司 | 528 | 上海术博新材料技术有限公司 |
| 508 | 上海寻科生物医药科技有限公司 | 529 | 上海沪盛机械科技有限公司 |
| 509 | 上海麻沼化妆品有限公司 | 530 | 凯睿达粉体工程(上海)有限公司 |
| 510 | 今峰精密机电(上海)有限公司 | 531 | 勃拉精密机械(上海)有限公司 |
| 511 | 上海弗雷西阀门有限公司 | 532 | 上海昱庄智能科技有限公司 |
| 512 | 上海金保莱新材料科技有限公司 | 533 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
| 513 | 上海厚耀试验设备有限公司 | 534 | 上海抚佳精细化工有限公司 |
| 514 | 上海神富机械科技有限公司 | ||
| 松江区 | |||
| 535 | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 576 | 上海李氏复大机电科技有限公司 |
| 536 | 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 | 577 | 上海迈腾电子有限公司 |
| 537 | 中铁十五局集团电气化工程有限公司 | 578 | 上海可大光电科技有限公司 |
| 538 | 上海悦匠实业有限公司 | 579 | 上海傲流医疗科技有限公司 |
| 539 | 小川香料(上海)有限公司 | 580 | 上海旦迪通信技术有限公司 |
| 540 | 美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司 | 581 | 驭准精密机械(上海)有限公司 |
| 541 | 上海蓝箭鸿擎科技有限公司 | 582 | 上海鼎湘自动化科技有限公司 |
| 542 | 上海磁骋交通科技有限公司 | 583 | 上海晴鹏能源科技有限公司 |
| 543 | 上海睿触科技有限公司 | 584 | 上海兆越通讯技术有限公司 |
| 544 | 上海瑞邦实业有限公司 | 585 | 上海鸿掣自动化科技有限公司 |
| 545 | 上海德百实电器电子有限公司 | 586 | 上海埃意自动控制系统有限公司 |
| 546 | 多鲜面包(上海)有限公司 | 587 | 赛芈科技(上海)有限公司 |
| 547 | 上海易巴汽车动力系统有限公司 | 588 | 上海克劳德刀片制造有限公司 |
| 548 | 上海漫格科技有限公司 | 589 | 上海亿为科技有限公司 |
| 549 | 上海星宇医疗器材有限公司 | 590 | 上海德义机电股份有限公司 |
| 550 | 上海众新五金有限公司 | 591 | 上海鹏瞻粉体工程有限公司 |
| 551 | 德梅斯特(上海)环保科技有限公司 | 592 | 上海霸田机电设备有限公司 |
| 552 | 上海联屿实业有限公司 | 593 | 上海美匣网络科技有限公司 |
| 553 | 上海孚邦实业有限公司 | 594 | 上海摩萃蒂环保科技有限公司 |
| 554 | 上海信索传感器有限公司 | 595 | 大唐邦彦(上海)信息技术有限公司 |
| 555 | 上海穆铒熙电气工程有限公司 | 596 | 上海呼享环保科技有限公司 |
| 556 | 上海乐幻环境科技有限公司 | 597 | 上海潜业市政工程有限公司 |
| 557 | 赫库自动化科技(上海)有限公司 | 598 | 上海芯涛微电子科技有限公司 |
| 558 | 上海沫安能源科技有限公司 | 599 | 上海昶昌网络科技发展有限公司 |
| 559 | 砺星工业科技(上海)有限公司 | 600 | 风火轮(上海)生物科技有限公司 |
| 560 | 上海鲸倍科技有限公司 | 601 | 上海得泊数据科技有限公司 |
| 561 | 上海绿力工具工业有限公司 | 602 | 光克(上海)工业自动化科技有限公司 |
| 562 | 上海紫红光电技术有限公司 | 603 | 上海翟氏建材科技有限公司 |
| 563 | 上海砾烽智能科技有限公司 | 604 | 上海三旺奇通信息科技有限公司 |
| 564 | 恺逊自动化科技(上海)有限公司 | 605 | 上海安恪企业管理股份有限公司 |
| 565 | 上海域丰传感仪器有限公司 | 606 | 舒恩电子科技(上海)有限公司 |
| 566 | 柯林斯流体设备(上海)有限公司 | 607 | 上海东福亚机电科技有限公司 |
| 567 | 上海耀鸿科技股份有限公司 | 608 | 垣锐智装饰材料(上海)有限公司 |
| 568 | 上海新尔悦教学模型有限公司 | 609 | 上海净信实业发展有限公司 |
| 569 | 上海天海复合气瓶有限公司 | 610 | 冉昆真空科技(上海)股份有限公司 |
